বাংলাদেশ সেনা/নৌ/বিমান বাহিনী এর অধীন সাব এনটিটি সমূহের নামীয় তালিকা।
| |||||
ক্র. নং | এনটিটি এর নাম | ইউনিটের মোট সংখ্যা | অধিন ইউনিট এর নাম | অবস্থান | সর্বশেষ নিরীক্ষিত অর্থবছর |
১।
| পরিচালক আর্টডক, মোমেনশাহী ক্যান্ট মোট ইউনিট সংখ্যা- ৩৬ টি | ইবিআরসি এন্ড মিউজিক স্কুল, (এ) | চট্রগ্রাম | ২০২০-২০২১ | |
আর্টিলারী সেন্টার এন্ড স্কুল, (এ) | হালিশহর | ২০২০-২০২১ | |||
এএসসি সেন্টার এন্ড স্কুল, জাহানাবাদ, (এ) | খুলনা | ২০২০-২০২১ | |||
সিগন্যাল ট্রেনিং সেন্টার এন্ড স্কুল (এ) | যশোর | ২০২০-২০২১ | |||
ইঞ্জিনিয়ার সেন্টার এন্ড স্কুল, (এ) | কাদিরাবাদ, নাটোর | ২০২০-২০২১ | |||
বিআইআরসিএন্ডএস, (এ) | রাজশাহী | ২০২০-২০২১ | |||
ইএমই সেন্টার এন্ড স্কুল, (এ) | সৈয়দপুর | ২০২০-২০২১ | |||
এএমসি সেন্টার এন্ড স্কুল, (এ) | ঘাটাইল | ২০১৯-২০২০ | |||
অর্ডন্যান্স সেন্টার এন্ড স্কুল, (এ) | রাজেন্দ্রপুর | ২০১৯-২০২০ | |||
আর্মার কোর সেন্টার এন্ড স্কুল, (এ) | বগুড়া | ২০২০-২০২১ | |||
সি এম পি সেন্টার এন্ড স্কুল, (বি) | ঘাটাইল | ২০১৫-২০১৬ | |||
এস আই এন্ড টি, (এ) | জালালাবাদ | ২০২০-২০২১ | |||
এএমএস | চট্টগ্রাম |
| |||
এশিয়া, (এ) | ঘাটাইল | ২০২০-২০২১ | |||
এন সি ও’স একাডেমী, (এ) | বগুড়া | ২০২০-২০২১ | |||
বি এম এ ভাটিয়ারী, (এ) | চট্রগ্রাম | ২০২০-২০২১ | |||
এস এম আই , (এ) | কুমিল্লা | ২০১৫-২০১৬ | |||
আর্মি প্রিন্টিং প্রেস | ঢাকা | ২০১৫-২০১৬ | |||
আর্মার রেকর্ড, (সি) | বগুড়া ক্যান্টঃ |
| |||
আর্টিলারী রেকর্ড, (সি) | হালিশহর |
| |||
ই সি এস এম ই রেকর্ড , (সি) | কাদিরাবাদ | ২০১৮-২০১৯ | |||
ইবিআরসি রেকর্ড, (সি) | চট্রগ্রাম ক্যান্টঃ |
| |||
এএমসি রেকর্ড, (সি) | ঘাটাইল |
| |||
অর্ডন্যান্স রেকর্ড, (সি) | রাজেন্দ্রপুর |
| |||
সিএমপি রেকর্ড, (সি) | ঘাটাইল |
| |||
বিআইআরসি রেকর্ড, (সি) | রাজশাহী | ২০১৮-২০১৯ | |||
এএসসি রেকর্ড, (সি) | খুলনা |
| |||
সিগ্যানাল রেকর্ড, (সি) | যশোর |
| |||
ইএমই রেকর্ড, (সি) | সৈয়দপুর |
| |||
আরভি এন্ড এফ | সাভার | ২০১৫-২০১৬ | |||
৪০৩ ব্যাটেল গ্রম্নপ | ময়মনসিংহ
| ২০১৫-২০১৬ | |||
এএসপিটিএস, (সি) | ঢাকা
| ২০২০-২০২১ | |||
বিআইপিওটি (বিপসট), (সি) | রাজেন্দ্রপুর,গাজীপুর | ২০১৫-২০১৬ | |||
জিওসি, আর্মি ট্রেনিং সেন্টার এন্ড ডকট্রিন কমান্ড (সি) | মোমেনশাহী | ২০১৫-২০১৬ | |||
|
| এফডবিস্নউজিসি | ঢাকা |
| |
|
| ৯৯ ডিভ এসপি কোম্পানী | চট্টগ্রাম |
| |
২।
| পরিচালক,পদাতিক পরিদপ্তর, সেনাসদর, ঢাকা সেনানিবাস। মোট ইউনিট সংখ্যা= ১১৫টি | ১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট (এ) | রংপুর | ২০২০-২০২১ | |
২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট (এ) | যশোর | ২০২০-২০২১ | |||
৩য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট (এ) | রাঙ্গামাটি | ২০২০-২০২১ | |||
৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট (এ) | সৈয়দপুর | ২০২০-২০২১ | |||
৫ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট (এ) | ঘাটাইল | ২০২০-২০২১ | |||
৬ষ্ঠ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট (এ) | কাপ্তাই (আইল্যান্ড) |
| |||
৭ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট (এ) | বগুড়া | ২০২০-২০২১ | |||
৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট (এ) | যমোমেনশাহী | ২০২০-২০২১ | |||
৯ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট (এ) | যশোর | ২০২০-২০২১ | |||
১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট (এ) | যশোর | ২০২০-২০২১ | |||
১১তম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট (এ) | রাঙ্গামাটি | ২০২০-২০২১ | |||
১২তম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট (এ) | বগুড়া | ২০২০-২০২১ | |||
১৩তম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট (এ) | ঘাটাইল | ২০১৫-২০১৬ | |||
১৪ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট (এ) | যশোর | ২০২০-২০২১ | |||
১৫ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট (এ) | সাভার | ২০২০-২০২১ | |||
১৬ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট (এ) | কুমিল্লা | ২০২০-২০২১ | |||
১৭ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট (এ) | বগুড়া |
| |||
১৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট (এ) | সাভার | ২০২০-২০২১ | |||
১৯ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট (এ) | যশোর | ২০২০-২০২১ | |||
২০ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট (এ) | যশোর | ২০২০-২০২১ | |||
২১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট (এ) | মোমেনশাহী | ২০২০-২০২১ | |||
২৩ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট (এ) | ঢাকা | ২০২০-২০২১ | |||
২৪ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট (এ) | কুমিলা | ২০১৩-২০১৬ | |||
২৫ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট (এ) | ঢাকা | ২০২০-২০২১ | |||
২৬ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট (এ) | মোমেনশাহী | ২০১৪-২০১৬ | |||
২৭ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট (এ) | সাভার | ২০২০-২০২১ | |||
২৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট (এ) | চট্টগ্রাম | ২০১৪-২০১৬ | |||
২৯ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট (এ) | ঘাটাইল | ২০১৪-২০১৬ | |||
৩০ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট (এ) | যশোর | ২০১৪-২০১৬ | |||
৩২ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট (এ) | যশোর | ২০১৪-২০১৬ | |||
৩৪ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট (এ) | রংপুর | ২০১৪-২০১৬ | |||
৩৬ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট (এ) | যমুনাসেতু | ২০১৪-২০১৬ | |||
৩৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট (এ) | সিলেট | ২০১৪-২০১৬ | |||
৪০ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট (এ) | সাভার | ২০১৪-২০১৬ | |||
৫৬ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট (এ) | নানিয়ারচর, রাঙামাটি |
| |||
৫৭ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট (এ) | ঢাকা | ২০১৪-২০১৬ | |||
৫৮ ইবিআর (এ) | ঢাকা | ২০১৫-২০১৬ | |||
৫৯ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট (এ) | বগুড়া | ২০১৩-২০১৬ | |||
৯৯ ডিভ কোম্পানী (এ) | ঢাকা |
| |||
৬০ ইবিআর (আন্ডার ১০ডিভ) (এ) | চট্টগ্রাম | উপত্তি হতে ২০১৬ | |||
প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্ট (এ) | ঢাকা |
| |||
১ম বীর (এ) | আলীকদম | ২০২০-২০২১ | |||
২য় বীর (এ) | সৈয়দপুর | ২০২০-২০২১ | |||
৩য় বীর (এ) | রাঙ্গামাটি | ২০২০-২০২১ | |||
৪র্থ বীর (এ) | মোমেনশাহী | ২০২০-২০২১ | |||
৫ম বীর (এ) | সাভার | ২০২০-২০২১ | |||
৬ষ্ঠ বীর (এ) | কাপ্তাই | ২০২০-২০২১ | |||
৭ম বীর (এ) | মোমেনশাহী | ২০২০-২০২১ | |||
৮ম বীর (এ) | সাভার | ২০২০-২০২১ | |||
৯ম বীর (এ) | সাভার | ২০২০-২০২১ | |||
১০ম বীর (এ) | রাঙ্গামাটি | ২০২০-২০২১ | |||
১১ বীর (এ) | বগুড়া |
| |||
১২ বীর (এ) | সৈয়দপুর |
| |||
১৩ বীর (এ) | খোলাহাটি | ২০১২-২০১৬ | |||
১৪ বীর (এ) | সাভার | ২০১৪-২০১৬ | |||
১৫ বীর (এ) | রংপুর | ২০১৪-২০১৬ | |||
১৬ বীর (এ) | রাঙ্গমাটি | ২০১৪-২০১৬ | |||
১৭ বীর (এ) | যশোর |
| |||
১৮ বীর (এ) | জালালাবাদ |
| |||
১৯ বীর (এ) | মাওয়া | ২০২০-২০২১ | |||
২০ বীর (এ) | ঢাকা | ২০১৫-২০১৬ | |||
২১ বীর (এ) | খাগড়াছড়ি | ২০২০-২০২১ | |||
২২ বীর (এ) | রংপুর | ২০২০-২০২১ | |||
২৩ বীর (এ) | সাভার | ২০১৮-২০১৯ | |||
২৪ বীর (এ) | কুমিল্লা | ২০১৫-২০১৬ | |||
২৫ বীর (সাপোর্ট ব্যাটা:) (এ) | কুমিল্লা |
| |||
২৬ বীর (এ) | বান্দরবান | ২০২০-২০২১ | |||
২৭ বীর (এ) | মোমেনশাহী | ২০২০-২০২১ | |||
২৮ বীর (এ) | দিঘীনালা, খাগড়াছড়ি |
| |||
২৯ বীর (এ) | সৈয়দপুর | ২০২০-২০২১ | |||
৩০ বীর (এ) | আলীকদম |
| |||
৩১ বীর (এ) | কুমিল্লা | ২০২০-২০২১ | |||
৩২ বীর (এ) | সিলেট | ২০১৫-২০১৬ | |||
৩৩ বীর (এ) | সিলেট | ২০১৫-২০১৬ | |||
৩৪ বীর (এ) | শরীয়তপুর |
| |||
৩৬ বীর (এ) | খোলাহাটি, পার্বতীপুর | ২০২০-২০২১ | |||
হে:কো: ৯ম পদাতিক ডিভ (এরিয়া হে:কো:সহ) (বি) | সাভার |
| |||
১১ পদাতিক ডিভিশন (এরিয়া হে:কো:সহ) (বি) | বগুড়া |
| |||
হে:কো: ১৯ম পদাতিক ডিভ (এরিয়া হে:কো:সহ) বি) | ঘাটাইল |
| |||
হে:কো: ২৪ পদাতিক ডিভ (এরিয়া হে:কো:সহ) (বি) | চট্টগ্রাম |
| |||
হে:কো: ৩৩ পদাতিক ডিভ (এরিয়া হে:কো: সহ) (বি) | কুমিলা |
| |||
| হে:কো: ৫৫ পদাতিক ডিভ (এরিয়া হে:কো: সহ) (বি) | যশোর |
| ||
হে:কো: ৬৬ পদাতিক ডিভ (এরিয়া হে:কো: সহ)(বি) | রংপুর |
| |||
লগ এরিয়া হেড কো: (বি) | ঢাকা |
| |||
৩৯ বীর (এ) | আলী কদম |
| |||
হে:কো: ৬৯ পদাতিক ব্রিগেড (বি) | বান্দরবান |
| |||
হে:কো: ৩০৫ পদাতিক ব্রিগেড (বি) | রাংগামাটি |
| |||
হে:কো: ৬৫ পদাতিক ব্রিগেড (বি) | ফাসিয়াখালি |
| |||
হে:কো: ২০৩ পদাতিক ব্রিগেড (বি) | খাগড়াছড়ি |
| |||
হে:কো: ৪৪ পদাতিক ব্রিগেড (বি) | কুমিল্লা |
| |||
হে:কো: ১০১ পদাতিক ব্রিগেড (বি) | কুমিল্লা |
| |||
৭১ পদাতিক ব্রিগেড হে:কো: (বি) | সাভার |
| |||
৮১ পদাতিক ব্রিগেড (বি) | সাভার |
| |||
হে:কো: ১০৫ পদাতিক ব্রিগেড (বি) | যশোর |
| |||
হে:কো: ৮৮ পদাতিক ব্রিগেড (বি) | যশোর |
| |||
হে:কো: ২১ পদাতিক ব্রিগেড (বি) | যশোর |
| |||
হে:কো: ৩০৯ পদাতিক ব্রিগেড (বি) | ঘাটাইল |
| |||
হে:কো: ৫২ পদাতিক ব্রিগেড (বি) | সিলেট |
| |||
হে:কো: ১৬ পদাতিক ব্রিগেড (বি) | খোলাহাটি |
| |||
হে:কো: ৭৭ পদাতিক ব্রিগেড (বি) | মোমেনশাহী |
| |||
হে:কো: ৯৮ কম্পোজিট ব্রিগেড (বি) | যমুনা সেতু |
| |||
৪০ বীর | সিলেট |
| |||
হে:কো: ৭২ পদাতিক ব্রিগেড (বি) | রংপুর |
| |||
হে:কো: ২২২ পদাতিক ব্রিগেড (বি) | সৈয়দপুর |
| |||
হে:কো: ১১১ পদাতিক ব্রিগেড (বি) | বগুড়া |
| |||
হে:কো: ২৬ পদাতিক ব্রিগেড (বি) | বগুড়া |
| |||
৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক বিগ্রেড হেঃ কোঃ (বি), ঢাকা | ঢাকা |
| |||
১ প্যারা কমান্ডো | সিলেট |
| |||
১৬ এডহক প্যারা পদাতিক ব্যাটালিয়ন | কুমিল্লা |
| |||
এডহক ১৭ প্যারা পদাতিক ব্যাটালিয়ন | বগুড়া | ২০২০-২০২১ | |||
সেনাসদর পদাতিক পরিদপ্তর (বি), | ঢাকা |
| |||
|
| ৩৭ বীর | যশোর | উপত্তি হতে ২০১৬ | |
৩৮ বীর | রামু |
| |||
৬১ ইবিআর | সিলেট |
| |||
৬২ ইবিআর | লেবুখালী |
| |||
৬৪ ইবিআর | সিলেট |
| |||
৩।
| পরিচালক,অর্ডন্যান্স পরিদপ্তর,সেনাসদর, ঢাকা সেনানিবাস। মোট ইউনিট সংখ্যা = ১৭ টি | সিওডি (এ) | ঢাকা | ২০২০-২০২১ | |
সিএডি (এ) | রাজেন্দ্রপুর | ২০১৩-২০১৬ | |||
সিএমটিডি (ভিএসডি সহ) (এ) | ঢাকা | ২০২০-২০২১ | |||
অর্ডন্যান্স ডিপো (বি) | চট্টগ্রাম | ২০১২-২০১৬ | |||
অর্ডন্যান্স ডিপো (বি) | বগুড়া | ২০২০-২০২১ | |||
অর্ডন্যান্স ডিপো (বি) | যশোর
| ২০২০-২০২১ | |||
অর্ডন্যান্স ডিপো (বি) | কুমিল্লা | ২০২০-২০২১ | |||
৫০৭ ডিওসি (সি) | ঘাটাইল
|
| |||
৫০১ ডিওসি (সি) | সাভার |
| |||
৫০৫ ডিওসি (সি) | যশোর
|
| |||
৫০৬ ডিওসি (সি) | বগুড়া |
| |||
৫০২ ডিওসি (সি) | রংপুর |
| |||
৫০৪ ডিওসি (সি) | কুমিল্লা |
| |||
৫০৩ ডিওসি (সি) | চট্টগ্রাম |
| |||
৩১ আই এ পি (সি) | চট্টগ্রাম |
| |||
৪১ আই এ পি (সি) | রংপুর |
| |||
পরিচালক,অর্ডন্যান্স পরিদপ্তর,সেনাসদর, (সি) | ঢাকা | ২০১২-২০১৬ | |||
৪। | পরিচালক, সামরিক ভূমি ও সেনা অধিদপ্তর, ঢাকা। মোট ইউনিট সংখ্যা = ০১ টি | সামরিক ভূমি ও সেনা অধিদপ্তর, (এ) | ঢাকা |
| |
৫। | পরিচালক ,ক্যান্টঃ বোর্ড (ডিএমএলএন্ডসি) মোট ইউনিট সংখ্যা = ১৫ টি | ঢাকা ক্যান্ট বোর্ড (বি) | ঢাকা | ২০২০-২০২১ | |
চট্টগ্রাম ক্যান্ট বোর্ড (বি) | চট্টগ্রাম | ২০২০-২০২১ | |||
যশোর ক্যান্ট বোর্ড (বি) | যশোর | ২০২০-২০২১ | |||
বগুড়া ক্যান্ট বোর্ড (বি) | বগুড়া | ২০২০-২০২১ | |||
সাভার ক্যান্ট বোর্ড (বি) | সাভা | ২০২০-২০২১ | |||
গাজীপুর ক্যান্ট বোর্ড (বি) | গাজীপুর | ২০২০-২০২১ | |||
রাজশাহী ক্যান্ট বোর্ড (বি) | রাজশাহী | ২০২০-২০২১ | |||
কুমিল্লা ক্যান্ট বোর্ড (বি) | কুমিল্লা | ২০২০-২০২১ | |||
রংপুর ক্যান্ট বোর্ড (বি) | রংপুর | ২০২০-২০২১ | |||
সৈয়দপুর ক্যান্ট বোর্ড (বি) | নীলফামারী | ২০২০-২০২১ | |||
জালালাবাদ ক্যান্ট বোর্ড (বি) | সিলেট | ২০২০-২০২১ | |||
কাদিরাবাদ ক্যান্ট বোর্ড (বি) | কাদিরাবাদ | ২০২০-২০২১ | |||
ঘাটাইল ক্যান্ট বোর্ড (বি) | টাঙ্গাইল | ২০২০-২০২১ | |||
মোমেনশাহী ক্যান্ট বোর্ড (বি) | ময়মনসিংহ | ২০২০-২০২১ | |||
জাহানাবাদ ক্যান্ট বোর্ড (বি) | খুলনা | ২০২০-২০২১ | |||
৬। | পরিচালক, এম ই ও পরিদপ্তর মোট ই্উনিট সংখ্যা=০৩ টি | এমইও (এ) | ঢাকা |
| |
এমইও (এ) | চট্রগ্রাম |
| |||
এমইও (এ) | বগুড়া |
| |||
৭। | মহাপরিচালক,সামরিক চিকিৎসা সার্ভিস’স,ঢাকা। মোট ইউনিট সংখ্যা = ০১ টি | সামরিক চিকিৎসা মহাপরিদপ্তর (এ) | ঢাকা | ২০১৮-২০১৯ | |
৮। | পরিচালক, চিকিৎসা পরিদপ্তর, সেনাসদর, ঢাকা সেনানিবাস। মোট ইউনিট সংখ্যা = ৩৫ টি | সি এম এইচ (এসএইচও সহ) (এ) | ঢাকা
| ২০১৮-২০১৯ | |
সি এম এইচ (এসএইচও সহ) (এ) | চট্টগ্রাম | ২০১৪-২০১৬ | |||
সি এম এইচ (এসএইচও সহ) (এ) | যশোর | ২০১৪-২০১৬ | |||
সি এম এইচ (এসএইচও সহ) (এ) | বগুড়া | ২০১৪-২০১৬ | |||
সি এম এইচ (এসএইচও সহ) (এ) | কুমিল্লা | ২০১৪-২০১৬ | |||
সি এম এইচ (এসএইচও সহ) (এ) | সাভার | ২০১৪-২০১৬ | |||
সি এম এইচ (বি) | মোমেনশাহী | ২০১৪-২০১৬ | |||
সি এম এইচ(এসএইচও সহ) (বি) | ঘাটাইল | ২০১৪-২০১৬ | |||
সি এম এইচ (বি) | কাদিরাবাদ | ২০১৪-২০১৬ | |||
সি এম এইচ (সি) | রাজশাহী | ২০১৪-২০১৬ | |||
সি এম এইচ (সি) | জাহানাবাদ | ২০১৪-২০১৬ | |||
সি এম এইচ (জালালাবাদ) (সি) | সিলেট | ২০১৪-২০১৬ | |||
সি এম এইচ (সি) | কাপ্তাই |
| |||
পরিচালক, চিকিৎসা পরিদপ্তর (সি) | ঢাকা | ২০১৪-২০১৬ | |||
সি এম এইচ (এসএইচও সহ) (বি) | রংপুর | ২০১৪-২০১৬ | |||
সি এম এইচ (এসএইচও সহ) (বি) | সৈয়দপুর | ২০১৪-২০১৬ | |||
সি এম এইচ (সি) | রাজেন্দ্রপুর |
| |||
সি এম এইচ (রম্নমা) (সি) | রাঙ্গামাটি |
| |||
সি এম এইচ (দিঘীনালা) (সি) | গুইমারা |
| |||
৫ম ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্স (বি) | খাগড়াছড়ি |
| |||
৭ম ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্স (বি) | বান্দরবান |
| |||
১১ ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্স (বি) | সাভার |
| |||
১৮ ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্স (বি) | চট্টগ্রাম |
| |||
২১ ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্স (বি) | বগুড়া |
| |||
৩১ ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্স (বি) | কুমিলা |
| |||
১০ ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্স (বি) | রংপুর |
| |||
৪১ ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্স (বি) | যশোর |
| |||
৭১ ফিল্ড এ্যাম্বুলে (বি) | যশোর |
| |||
১৫ ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্স (বি) | ঘাটাইল |
| |||
৫১ ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্স (বি) | সিলেট |
| |||
২৫ ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্স (বি) | বগুড়া |
| |||
৬১ ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্স (বি) | ঢাকা |
| |||
৮১ ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্স (বি) | মোমেনশাহী |
| |||
৪৫ ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্স (বি) | খোলাহাটি |
| |||
৩৫ ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্স (বি) | কুমিলা |
| |||
৯। |
অধিনায়ক, সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড,ঢাকা। মোট ইউনিট সংখ্যা = ২১ টি | বিএএসবি কাকরাইল,সি | ঢাকা | ২০১৮-২০১৯ | |
ডিএএসবি কাকরাইল,সি | ঢাকা | ২০১৫-২০১৬ | |||
ডিএএসবি,সি | কুমিল্লা | ২০১৫-২০১৬ | |||
ডিএএসবি,সি | খুলনা |
| |||
ডিএএসবি,সি | যশোর | ২০১৫-২০১৬ | |||
ডিএএসবি,সি | সিলেট | ২০১৫-২০১৬ | |||
ডিএএসবি,সি | জামালপুর | ২০১৫-২০১৬ | |||
ডিএএসবি,সি | টাঙ্গাইল | ২০১৫-২০১৬ | |||
ডিএএসবি,সি | বরিশাল | ২০১৫-২০১৬ | |||
ডিএএসবি,সি | বগুড়া | ২০১৫-২০১৬ | |||
ডিএএসবি,সি | চট্টগ্রাম | ২০১৫-২০১৬ | |||
ডিএএসবি,সি | কুষ্টিয়া |
| |||
ডিএএসবি,সি | রাজশাহী |
| |||
ডিএএসবি,সি | নোয়াখালী |
| |||
ডিএএসবি,সি | ফরিদপুর |
| |||
ডিএএসবি,সি | ময়মনসিংহ | ২০১৫-২০১৬ | |||
ডিএএসবি,সি | রংপুর | ২০১৫-২০১৬ | |||
ডিএএসবি,সি | পটুয়াখালী | ২০১৫-২০১৬ | |||
ডিএএসবি,সি | পাবনা |
| |||
ডিএএসবি,সি | দিনাজপুর | ২০১৫-২০১৬ | |||
ডিএএসবি,সি | রাংগামাটি | ২০১৫-২০১৬ | |||
১০। | কমান্ডেন্ট, আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল কলেজ, সেনাসদর, ঢাকা সেনানিবাস , ঢাকা। মোট ইউনিট সংখ্যা = ০১ টি |
| আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল কলেজ,সেনাসদর, ঢাকা সেনানিবাস (&এ) |
ঢাকা সেনানিবাস |
২০১৮-২০১৯ |
১১। | কমান্ডেন্ট, এম আই এস টি, ঢাকা। মোট ইউনিট সংখ্যা = ০১ টি |
| এম আই এস টি, । (&এ)
| ঢাকা |
২০১৯-২০২০ |
১২। | কমান্ডেন্ট, স্টাফ কলেজ , ঢাকা। মোট ইউনিট সংখ্যা = ০১ টি | স্টাফ কলেজ , (&এ) | ঢাকা। | ২০১৫-২০১৬ | |
১৩। | কমান্ডেন্ট, ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ, ঢাকা। মোট ইউনিট সংখ্যা = ০১ টি |
| ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ, (&এ) | ঢাকা।
| ২০১৯-২০২০ |
১৪। | পরিচালক, সাজোয়া পরিদপ্তর সেনাসদর, ঢাকা সেনানিবাস মোট ইউনিট সংখ্যা = ১০ টি | ৪ হর্স রেজিমেন্ট আর্টিলারী (এ) | দিনাজপুর, খোলাহাটি |
| |
৭ হর্স রেজিমেন্ট (ওয়ার্কসপসহ)(এ) | ঘাটাইল |
| |||
৬ষ্ঠ ক্যাভালরী (এ) | কুমিল্লা |
| |||
বেঙ্গল ক্যাভালরী বগুড়া (এ) | বগুড়া |
| |||
৯ বেঙ্গল ল্যান্সার (এ) | সাভার |
| |||
১২ বেঙ্গল ল্যান্সার (এ) | যশোর |
| |||
১৫ সাজোয়া স্কোয়াড্রন (বি) | হাটহাজারী,চট্টগ্রাম |
| |||
এড হক আর্মার স্কোয়াড্রন (এ) | চট্টগ্রাম |
| |||
| পরিচালক,সাজোয়া পরিদপ্তর সেনাসদও (সি) | ঢাকা |
| ||
৯৩, আর্মার বিগ্রেড | ঢাকা |
| |||
১৫।
| পরিচালক, আর্টিলারী পরিদপ্তর, সেনাসদর, ঢাকা সেনানিবাস। মোট ইউনিট সংখ্যা = ৬২ টি
| মজিব ১ম ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারী (এ) | বগুড়া | ২০২০-২০২১ | |
রওশন আরা ২য় ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারী (এ) | যশোর | ২০২০-২০২১ | |||
৩য় ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারী (এ) | সাভার |
| |||
৪র্থ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারী (এ) | মোমেনশাহী | ২০২০-২০২১ | |||
৬ষ্ঠ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারী (এ) | যশোর |
| |||
৭ম ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারী (এ) | সাভার | ২০২০-২০২১ | |||
৮ম ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারী (এ) | মিরপুর |
| |||
৯ম ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারী (এ) | ঘাটাইল |
| |||
১২ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারী (এ) | যশোর |
| |||
১৪ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারী (এ) | সাভার | ২০২০-২০২১ | |||
১৫ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারী (এ) | সিন্দুকছড়ি |
| |||
১৬ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারী (এ) | লÿীছড়ি, খাগড়াছড়ি |
| |||
১৭ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারী (এ) | খোলাহাটি | ২০১৮-২০১৯ | |||
২০ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারী (এ) | মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি |
| |||
২৪ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারী (এ) | সাভার |
| |||
২৬ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারী (এ) | যশোর |
| |||
২৭ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারী (এ) | বগুড়া |
| |||
৩০ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারী (এ) | কুমিল্লা | ২০১৮-২০১৯ | |||
৩২ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারী (এ) | খোলাহাটি |
| |||
১১ এসপি রেজিমেন্ট আর্টিলারী (এ) | বগুড়া |
| |||
৫ এডি রেজিমেন্ট আর্টিলারী (এ) | যমুনা সেতু |
| |||
২১ এডি রেজিমেন্ট আর্টিলারী (এ) | যশোর |
| |||
২৫ এডি রেজিমেন্ট আর্টিলারী (এ) | মিরপুর | ২০২০-২০২১ | |||
৩৬ এডি রেজিমেন্ট আর্টিলারী (এ) | যশোর | ২০২০-২০২১ | |||
৩৮ এডি রেজিমেন্ট আর্টিলারী (এ) | রাজেন্দ্রপুর | ২০২০-২০২১ | |||
১৯ মিডিয়াম রেজিমেন্ট আর্টিলারী (এ) | সাভার |
| |||
৫৬ স্বতন্ত্র মিডিয়াম এএ ব্যাটা: আর্টি: (বি) | রাজেন্দ্রপুর |
| |||
৫৭ সতন্ত্র মিডিয়াম ব্যাটা: আর্টি: (বি) | রাজেন্দ্রপুর |
| |||
৫৮ মিডিয়াম ব্যাটা: আর্টি: (বি) | চট্টগ্রাম |
| |||
১০ মিডিয়াম ব্যাটা: আর্টি: (এ) | বগুড়া |
| |||
